秀峰蔵王に降った雨や雪が八十余年の年月をかけて地層深く浸透した天然水です。
地下約160mからくみ上げている水は20~24℃の水温で天然のミネラルを豊富に含んでいます。
また蔵王山麓には自然治癒力や免疫機能を高めるとされる熊笹が群生しており、長い時をかけその成分を吸収した地下水は、「熊笹」の効用が生きています。
美しい蔵王の森でじっくり育まれた自然の美味しさたっぷりの天然水を是非ご活用ください。

計量証明事務所 山形県第27号
建築物飲料水水質検査業山形県8水第16号
〒990-2346 山形市高木6番地
日本環境科学株式会社
TEL 023(644)6900 FAX 023(644)6908
| ■検査項目 | ■検査結果 | ■基準値 | |
|---|---|---|---|
| 一般細菌(個/ml) | 1 | 100以下 | 1/100 |
| 大腸菌群 | 不検出 | 検出されないこと | |
| カドミウム(mg/l) | 0.001未満 | 0.01以下 | 1/10 |
| 水銀(mg/l) | 0.00005未満 | 0.0005以下 | 1/10 |
| セレン(mg/l) | 0.001未満 | 0.01以下 | 1/10 |
| 鉛(mg/l) | 0.005未満 | 0.05以下 | 1/10 |
| ヒ素(mg/l) | 0.005 | 0.01以下 | 1/2 |
| 六価クロム(mg/l) | 0.005未満 | 0.05以下 | 1/10 |
| シアン(mg/l) | 0.001未満 | 0.01以下 | 1/10 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 0.5 | 10以下 | 1/20 |
| フッ素(mg/l) | 0.33 | 0.8以下 | 33/80 |
| 四塩化炭素(mg/l) | 0.0002未満 | 0.002以下 | 1/10 |
| 亜鉛(mg/l) | 0.001未満 | 1.0以下 | 1/1000 |
| 鉄(mg/l) | 0.03未満 | 0.3以下 | 1/10 |
| 銅(mg/l) | 0.005未満 | 1.0以下 | 1/200 |
| ナトリウム(mg/l) | 30 | 200以下 | 3/20 |
| pH値 | 7.5 | 5.8~8.6 | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 色度(度) | 0.5未満 | 5以下 | 1/10 |
| 濁度(度) | 0.5未満 | 2以下 | 1/4 |
上記の検査を行った項目については、水道水の水質基準に適合する。
水質基準は、水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)
検査方法は、同省令の表による方法及び上水試験方法(日本水道協会編)による。
63(軟水)
ご相談・お問い合わせはこちらまで
藤庄印刷株式会社
フリーダイヤル:0120-84-5120